OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ FAZA LOCALĂ - 9 FEBRUARIE 2025 REZULTATE INIŢIALE

ERATĂ CODURI ACTUALIZATE

Clasa a V-a   
    
Nr. crt. Cod elev Clasa Punctaj initial
1 BCCLR01 5 52,5
2 BCCLR02 5 75
3 BCCLR03 5 56
4 BCCLR04 5 89,5
5 BCCLR05 5 75
6 BCCLR06 5 97
7 BCCLR07 5 65
8 BCCLR08 5 85
9 BCCLR09 5 28
10 BCCLR10 5 78
11 BCCLR11 5 66
12 BCCLR12 5 60,5
13 BCCLR13 5 92
14 BCCLR14 5 75
15 BCCLR15 5 72,25
16 BCCLR16 5 63
17 BCCLR17 5 74,25
18 BCCLR18 5 54,5

 

Clasa a VI-a   
    
Nr. crt. Cod elev Clasa Punctaj initial
1 BCCLR19 6 62
2 BCCLR20 6 81
3 BCCLR21 6 88
4 BCCLR22 6 64
5 BCCLR23 6 87
6 BCCLR24 6 61
7 BCCLR25 6 84
8 BCCLR26 6 77,5
9 BCCLR27 6 78
10 BCCLR28 6 78
11 BCCLR29 6 89,5
12 BCCLR30 6 76
13 BCCLR31 6 81,5
14 BCCLR32 6 85
15 BCCLR33 6 72,5
16 BCCLR34 6 69
17 BCCLR35 6 58
18 BCCLR36 6 64
19 BCCLR37 6 75
20 BCCLR38 6 83
21 BCCLR39 6 51

 

Clasa a VII-a   
    
Nr. crt. Cod elev Clasa Punctaj initial
1 BCCLR40 7 71,5
2 BCCLR41 7 80
3 BCCLR42 7 81
4 BCCLR43 7 63
5 BCCLR44 7 72,5
6 BCCLR45 7 34
7 BCCLR46 7 82
8 BCCLR47 7 95
9 BCCLR48 7 72
10 BCCLR49 7 74

 

Clasa a VIII-a   
    
Nr. crt. Cod elev Clasa Punctaj initial
1 BCCLR50 8 61,5
2 BCCLR51 8 53
3 BCCLR52 8 82
4 BCCLR53 8 89
5 BCCLR54 8 98
6 BCCLR55 8 86
7 BCCLR56 8 81
8 BCCLR57 8 90
9 BCCLR58 8 ABSENT
10 BCCLR59 8 91
11 BCCLR60 8 76
12 BCCLR61 8 70
13 BCCLR62 8 91
14 BCCLR63 8 69