Repartizarea finală a elevilor de clasa pregatitoare pe formatiuni de studiu in conformitate cu procedura operationala nr. 5562/10.07.2020 aprobata de ISJ BACAU.
Clasa pregătitoare A
| Nr. crt. | Nume copil | Init.tata copil | Prenume copil | Prenume2 copil |
| 1 | ALIXANDRESCU | A | ECATERINA | |
| 2 | AVRAM | D | SOFIA | |
| 3 | CERNAT | C | REBECA | |
| 4 | COMĂNESCU | GN | ALEXIA | ELENA |
| 5 | COTFAS | E | LUISA | ELENA |
| 6 | IVU | P | MARA | ELENA |
| 7 | MATEI | F | ANDREEA | ALEXANDRA |
| 8 | MERIȘAN | C | RANIA | MARIA |
| 9 | NECHIFOR | C | SARA | MARIA |
| 10 | PUIU | SD | NICOLETA | AMALIA |
| 11 | TUDOR | M | MARIA | SOFIA |
| 12 | YENIGELEN | T | DOMINNIEQUE | ILAYDA |
| 13 | ARDELEANU | C | SAMUEL | |
| 14 | BANU | A | RADU | GHEORGHE |
| 15 | CHESETI | N | DARIUS | CONSTANTIN |
| 16 | COTFAS | GHE | DAVID | ALEXANDRU |
| 17 | LERU | V | PAVEL | |
| 18 | MIRON | AA | ANDREI | NICHOLAS |
| 19 | NITA | M | TUDOR | |
| 20 | PANTILIMON | V | EDUARD | NICOLAS |
| 21 | PRIMICHERU | F | DAVID | ARYAN |
| 22 | RIZESCU | RG | RAREȘ | GEORGE |
Clasa pregătitoare B
| Nr. crt. | Nume copil | Init.tata copil | Prenume copil | Prenume2 copil |
| 1 | APARASCHIVEI | CL | NATALIA | ȘTEFANIA |
| 2 | BĂLĂUȚĂ | A | MARIA | ALEXANDRA |
| 3 | CIANGĂU | F | ANTONIA | |
| 4 | CORBAN | GI | LARISA | ILINCA |
| 5 | HODOROG | M | INES | MĂLINA |
| 6 | LEFTER | OB | IOANA | RALUCA |
| 7 | MOCANU | G | DELIA | IOANA |
| 8 | OLTEANU | M | SOPHIA | MARIA |
| 9 | ROPOTAN | M | MARIANITA | REBECA |
| 10 | UNGURAȘU | I | DARIA | |
| 11 | ATOMULESEI | AV | KEVIN | ANDREI |
| 12 | BĂLȚĂTESCU | G | PATRICK | MIHAIL |
| 13 | COJOCARIU | VO | ANDREI | ALEXANDRU |
| 14 | DULCESCU | E | ALEXANDRU | CONSTANTIN |
| 15 | LICHI | CI | NIKOLAS | ANDREI |
| 16 | MIRON | G | GEORGE | ȘTEFAN |
| 17 | OLARU | LV | DAVID | ANDREI |
| 18 | POPA | AV | RAREȘ | GABRIEL |
| 19 | PRIMICHERU | I | ALBERT | COSTANTIN |
| 20 | SPÂNU | II | ADRIAN | IOAN |
| 21 | STOIAN | L | SIMION | GABRIEL |
| 22 | PINTEA | L | SOPHIA | AMALIA |
Clasa pregătitoare C
| Nr. Crt | Nume copil | Init.tata copil | Prenume copil | Prenume2 copil |
| 1 | ARDELEANU | A | ADELINA | MARIA |
| 2 | BOBEICĂ | M | SOFIA | MARIA |
| 3 | CIUMETE | EG | REBECA | |
| 4 | COSMA | SA | DIANA | ELENA |
| 5 | HURMUZACHE | M | SARA | ANTONIA |
| 6 | LUCA | A | MARIA | |
| 7 | MUSCĂ | MR | ANA | MARIA |
| 8 | PRUTEANU | D | THEA | DANNIA |
| 9 | STĂRPARU | CI | REBECCA | MARIA |
| 10 | UNGUREANU | V | AMALIA | ILINCA |
| 11 | BALAN | F | VALENT | |
| 12 | BOIȘTEANU | C | ALEXANDRU | |
| 13 | CONSTANTIN | B | RAREȘ | ȘTEFAN |
| 14 | GOARZĂ | C | LUCA | |
| 15 | MAFTEI | GC | LUCA | EDUARD |
| 16 | MITITELU | M | DENIS | ANDREI |
| 17 | OLARU | V | EDUARD | VASILICĂ |
| 18 | POPA | V | MIRCEA | VLADIMIR |
| 19 | PURCARU-CONDRAT | I | IOAN | ALEXANDRU |
| 20 | SPÎNACHE | V | NECTARIE | |
| 21 | SPÎNU | EȘ | ȘTEFAN | BOGDAN |
| 22 | ȘIMON | ȘC | MARIA |
Clasa pregătitoare - Școala Nr. 4
| Nr. crt. | Nume copil | Init.tata copil | Prenume copil | Prenume2 copil |
| 1 | AVĂDĂNI | OA | ANTONIA | GABRIELA |
| 2 | AVĂDĂNI | RS | RALUCA | ELENA |
| 3 | BALICA | T | VASILE | ANDREI |
| 4 | DRĂGHICEANU | AM | IRINA-ELENA | |
| 5 | FANDARAC | C | LARISA | FLORINA |
| 6 | LEBA | M | IOANA | MAIA |
| 7 | PERDUȘ | I | DIANA | ALINA |
| 8 | RADU | F | MARIA | DENISA |
| 9 | SCHIPKÓ | AT | ZSOLT | DÁVID |
| 10 | STAN | F | LEONARDO | ANDREI |
| 11 | STAN | X | MAYA | ELENA |
| 12 | TABAC | D-M | MARIA | RAMONA |
| 13 | VADANA | X | GEORGIANA | ANTONIA |